Vai direttamente ai contenuti

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping

Hai un account?

Accedi per un check-out più veloce.

Il tuo carrello

Caricamento in corso...

Totale stimato

$0.00 USD

Imposte, sconti e spedizione calcolati al check-out
  • Home
  • Radios, Etc...
    • Radios
    • Collector Books
  • Radio Restoration & Repair
    • Catalin Radio Restoration & Repair Service
    • Catalin Radio Restoration Quote Request Form
    • Catalin Radio Grille Repair and Replacement
    • Catalin Radio Restoration Products
  • Parts
    • Chassis
    • Antique Style Cords/Plugs
    • Original Catalin Radio Parts
    • Catalin Radio Labels
    • Radio Decals
    • Radio Dial Lenses
    • Glass Dial Scales
  • Hardware
    • Felt Washers
    • Rubber Feet- Tack
    • PVC Plastic Washers
    • Knob D-Springs
    • Ornate Speaker Screws
    • Rubber Washers
    • Vintage Style Power Cords/Plugs
  • Antique Radio Materials and Brochures
  • SOLD
    • All Radios
    • Bakelite Radio
    • Catalin Radios
    • Neon Signs
    • Radio-Glo Stained Glass Radios
    • Wood Console Radios
    • Wood Table Top Radios
  • CONTACT US
Accedi

Paese/Area geografica

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaigian
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia ed Erzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambogia
  • USD $ | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • USD $ | Cechia
  • USD $ | Ciad
  • USD $ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comore
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Corea del Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Costa d’Avorio
  • USD $ | Croazia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danimarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Etiopia
  • USD $ | Figi
  • USD $ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • USD $ | Gibilterra
  • USD $ | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Equatoriale
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • USD $ | Islanda
  • USD $ | Isola Ascensione
  • USD $ | Isola Christmas
  • USD $ | Isola Norfolk
  • USD $ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • USD $ | Isole Cayman
  • USD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • USD $ | Isole Cook
  • USD $ | Isole Fær Øer
  • USD $ | Isole Falkland
  • USD $ | Isole Pitcairn
  • USD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • USD $ | Israele
  • EUR € | Italia
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kazakistan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • USD $ | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • USD $ | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldive
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • USD $ | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • USD $ | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua Nuova Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perù
  • USD $ | Polinesia francese
  • USD $ | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | RAS di Hong Kong
  • USD $ | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • USD $ | Repubblica Centrafricana
  • USD $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Sahara occidentale
  • USD $ | Saint Kitts e Nevis
  • USD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • USD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • USD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | Sant’Elena
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Svezia
  • USD $ | Svizzera
  • USD $ | Tagikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • USD $ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • USD $ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad e Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucraina
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ungheria
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Lingua

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
We Sell Catalin Radios and Art Deco Radios
  • Home
  • Radios, Etc...
    • Radios
    • Collector Books
  • Radio Restoration & Repair
    • Catalin Radio Restoration & Repair Service
    • Catalin Radio Restoration Quote Request Form
    • Catalin Radio Grille Repair and Replacement
    • Catalin Radio Restoration Products
  • Parts
    • Chassis
    • Antique Style Cords/Plugs
    • Original Catalin Radio Parts
    • Catalin Radio Labels
    • Radio Decals
    • Radio Dial Lenses
    • Glass Dial Scales
  • Hardware
    • Felt Washers
    • Rubber Feet- Tack
    • PVC Plastic Washers
    • Knob D-Springs
    • Ornate Speaker Screws
    • Rubber Washers
    • Vintage Style Power Cords/Plugs
  • Antique Radio Materials and Brochures
  • SOLD
    • All Radios
    • Bakelite Radio
    • Catalin Radios
    • Neon Signs
    • Radio-Glo Stained Glass Radios
    • Wood Console Radios
    • Wood Table Top Radios
  • CONTACT US

Paese/Area geografica

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaigian
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia ed Erzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambogia
  • USD $ | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • USD $ | Cechia
  • USD $ | Ciad
  • USD $ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comore
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Corea del Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Costa d’Avorio
  • USD $ | Croazia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danimarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Etiopia
  • USD $ | Figi
  • USD $ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • USD $ | Gibilterra
  • USD $ | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Equatoriale
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • USD $ | Islanda
  • USD $ | Isola Ascensione
  • USD $ | Isola Christmas
  • USD $ | Isola Norfolk
  • USD $ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • USD $ | Isole Cayman
  • USD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • USD $ | Isole Cook
  • USD $ | Isole Fær Øer
  • USD $ | Isole Falkland
  • USD $ | Isole Pitcairn
  • USD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • USD $ | Israele
  • EUR € | Italia
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kazakistan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • USD $ | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • USD $ | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldive
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • USD $ | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • USD $ | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua Nuova Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perù
  • USD $ | Polinesia francese
  • USD $ | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | RAS di Hong Kong
  • USD $ | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • USD $ | Repubblica Centrafricana
  • USD $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Sahara occidentale
  • USD $ | Saint Kitts e Nevis
  • USD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • USD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • USD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | Sant’Elena
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Svezia
  • USD $ | Svizzera
  • USD $ | Tagikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • USD $ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • USD $ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad e Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucraina
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ungheria
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Lingua

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
Accedi Carrello

Shopping

  • Radios
  • Antique Style Cords/Plugs
  • Radio Restoration & Repair Service
  • Radio Restoration Products
  • Original Radio Parts
  • Catalin Radio Cabinet Labels
  • Catalin Radio Decals
  • Radio Dial Lenses
  • Radio Hardware

Store Policies

  • Terms of Service
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Shipping Policy
  • Do not sell my personal information

Copyright

© 2025 Catalin Store All Rights Reserved.

No part of the Catalin Store media properties, including content and images from its website, emails or advertisements shall be used without expressed written consent of ownership.

Lingua

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
© 2025, Catalin Store Sells Catalin Radios and Art Deco Radios Powered by Shopify
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.
155373797663