Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Total estimé

$0.00 USD

Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
  • Home
  • Radios, Etc...
    • Radios
    • Collector Books
  • Radio Restoration & Repair
    • Catalin Radio Restoration & Repair Service
    • Catalin Radio Restoration Quote Request Form
    • Catalin Radio Grille Repair and Replacement
    • Catalin Radio Restoration Products
  • Parts
    • Chassis
    • Antique Style Cords/Plugs
    • Original Catalin Radio Parts
    • Radio Decals
    • Radio Dial Lenses
    • Glass Dial Scales
  • Hardware
    • Felt Washers
    • Rubber Feet- Tack
    • PVC Plastic Washers
    • Knob D-Springs
    • Ornate Speaker Screws
    • Rubber Washers
    • Vintage Style Power Cords/Plugs
  • Antique Radio Materials and Brochures
    • Catalin Radio Buying Tips
    • Catalin Radio Manufacturers
    • Catalin Radio Restoration and Repair Service
    • Catalin Radio Restoration and Repair Quotation Request
    • Cord 'Zephyr' Mirror Radio Specifications
    • Antique Radio Correct Chassis Reference
    • FADA 'Bullet' and 'Streamliner' Catalin Radios- All Model and Color Combinations
    • SABA Freiburg Model Comparison (1961-1966)
    • Scott Radio Laboratory Document Hub 1930-1944
    • Zenith 12-Tube Shutterdial Operating Manual: Chassis #1204 (1938) FREE DOWNLOAD
    • Zenith 25-Tube Chassis Operating Instructions: #2501 (1935-38)- FREE DOWNLOAD
    • Zenith Radio Models 1932-1940 Quick Reference Listing
  • SOLD
    • All Radios
    • Bakelite Radio
    • Catalin Radios
    • Neon Signs
    • Radio-Glo Stained Glass Radios
    • Wood Console Radios
    • Wood Table Top Radios
  • CONTACT US
Connexion

Pays/région

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • USD $ | Albanie
  • USD $ | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • USD $ | Arménie
  • USD $ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • USD $ | Azerbaïdjan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • USD $ | Bolivie
  • USD $ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgarie
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodge
  • USD $ | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • USD $ | Comores
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • USD $ | Corée du Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatie
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danemark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominique
  • USD $ | Égypte
  • USD $ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • USD $ | Éthiopie
  • USD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • USD $ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • USD $ | Grenade
  • USD $ | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinée
  • USD $ | Guinée équatoriale
  • USD $ | Guinée-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hongrie
  • USD $ | Île Christmas
  • USD $ | Île Norfolk
  • USD $ | Île de Man
  • USD $ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • USD $ | Îles Caïmans
  • USD $ | Îles Cocos
  • USD $ | Îles Cook
  • USD $ | Îles Féroé
  • USD $ | Îles Malouines
  • USD $ | Îles Pitcairn
  • USD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • USD $ | Inde
  • USD $ | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • USD $ | Islande
  • USD $ | Israël
  • EUR € | Italie
  • USD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • USD $ | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • USD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malaisie
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malte
  • USD $ | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • USD $ | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Népal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • USD $ | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Ouganda
  • USD $ | Ouzbékistan
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • USD $ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • USD $ | Pérou
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pologne
  • USD $ | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • USD $ | R.A.S. chinoise de Macao
  • USD $ | République centrafricaine
  • USD $ | République dominicaine
  • USD $ | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • USD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • USD $ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • USD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • USD $ | Sainte-Hélène
  • USD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | Sao Tomé-et-Principe
  • USD $ | Sénégal
  • USD $ | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Suède
  • USD $ | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • USD $ | Tadjikistan
  • USD $ | Taïwan
  • USD $ | Tanzanie
  • USD $ | Tchad
  • USD $ | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • USD $ | Territoires palestiniens
  • USD $ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Viêt Nam
  • USD $ | Wallis-et-Futuna
  • USD $ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
We Sell Catalin Radios and Art Deco Radios
  • Home
  • Radios, Etc...
    • Radios
    • Collector Books
  • Radio Restoration & Repair
    • Catalin Radio Restoration & Repair Service
    • Catalin Radio Restoration Quote Request Form
    • Catalin Radio Grille Repair and Replacement
    • Catalin Radio Restoration Products
  • Parts
    • Chassis
    • Antique Style Cords/Plugs
    • Original Catalin Radio Parts
    • Radio Decals
    • Radio Dial Lenses
    • Glass Dial Scales
  • Hardware
    • Felt Washers
    • Rubber Feet- Tack
    • PVC Plastic Washers
    • Knob D-Springs
    • Ornate Speaker Screws
    • Rubber Washers
    • Vintage Style Power Cords/Plugs
  • Antique Radio Materials and Brochures
    • Catalin Radio Buying Tips
    • Catalin Radio Manufacturers
    • Catalin Radio Restoration and Repair Service
    • Catalin Radio Restoration and Repair Quotation Request
    • Cord 'Zephyr' Mirror Radio Specifications
    • Antique Radio Correct Chassis Reference
    • FADA 'Bullet' and 'Streamliner' Catalin Radios- All Model and Color Combinations
    • SABA Freiburg Model Comparison (1961-1966)
    • Scott Radio Laboratory Document Hub 1930-1944
    • Zenith 12-Tube Shutterdial Operating Manual: Chassis #1204 (1938) FREE DOWNLOAD
    • Zenith 25-Tube Chassis Operating Instructions: #2501 (1935-38)- FREE DOWNLOAD
    • Zenith Radio Models 1932-1940 Quick Reference Listing
  • SOLD
    • All Radios
    • Bakelite Radio
    • Catalin Radios
    • Neon Signs
    • Radio-Glo Stained Glass Radios
    • Wood Console Radios
    • Wood Table Top Radios
  • CONTACT US

Pays/région

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • USD $ | Albanie
  • USD $ | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • USD $ | Arménie
  • USD $ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • USD $ | Azerbaïdjan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • USD $ | Bolivie
  • USD $ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgarie
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodge
  • USD $ | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • USD $ | Comores
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • USD $ | Corée du Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatie
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danemark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominique
  • USD $ | Égypte
  • USD $ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • USD $ | Éthiopie
  • USD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • USD $ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • USD $ | Grenade
  • USD $ | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinée
  • USD $ | Guinée équatoriale
  • USD $ | Guinée-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hongrie
  • USD $ | Île Christmas
  • USD $ | Île Norfolk
  • USD $ | Île de Man
  • USD $ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • USD $ | Îles Caïmans
  • USD $ | Îles Cocos
  • USD $ | Îles Cook
  • USD $ | Îles Féroé
  • USD $ | Îles Malouines
  • USD $ | Îles Pitcairn
  • USD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • USD $ | Inde
  • USD $ | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • USD $ | Islande
  • USD $ | Israël
  • EUR € | Italie
  • USD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • USD $ | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • USD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malaisie
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malte
  • USD $ | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • USD $ | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Népal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • USD $ | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Ouganda
  • USD $ | Ouzbékistan
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • USD $ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • USD $ | Pérou
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pologne
  • USD $ | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • USD $ | R.A.S. chinoise de Macao
  • USD $ | République centrafricaine
  • USD $ | République dominicaine
  • USD $ | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • USD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • USD $ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • USD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • USD $ | Sainte-Hélène
  • USD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | Sao Tomé-et-Principe
  • USD $ | Sénégal
  • USD $ | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Suède
  • USD $ | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • USD $ | Tadjikistan
  • USD $ | Taïwan
  • USD $ | Tanzanie
  • USD $ | Tchad
  • USD $ | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • USD $ | Territoires palestiniens
  • USD $ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Viêt Nam
  • USD $ | Wallis-et-Futuna
  • USD $ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
Connexion Panier

Shopping

  • Radios
  • Antique Style Cords/Plugs
  • Radio Restoration & Repair Service
  • Radio Restoration Products
  • Original Radio Parts
  • Catalin Radio Decals
  • Radio Dial Lenses
  • Radio Hardware

Store Policies

  • Terms of Service
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Shipping Policy
  • Do not sell my personal information

Copyright

© 2025 Catalin Store All Rights Reserved.

No part of the Catalin Store media properties, including content and images from its website, emails or advertisements shall be used without expressed written consent of ownership.

Langue

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
© 2025, Catalin Store- Catalin Radio Dealer, Selling and Cosmetic Repair and Restorations. Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
155373797663